<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPrzecinek.</title>
	<atom:link href="http://i.przecinek.com/b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i.przecinek.com/b</link>
	<description>BE different.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 23:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dzień jak co dzień&#8230;</title>
		<link>http://i.przecinek.com/b/2010/02/26/dzien-jak-co-dzien/</link>
		<comments>http://i.przecinek.com/b/2010/02/26/dzien-jak-co-dzien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjy</dc:creator>
				<category><![CDATA[(już nie) pracując u..]]></category>
		<category><![CDATA[graphjam.com]]></category>
		<category><![CDATA[praca w domu]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.przecinek.com/b/2010/02/26/dzien-jak-co-dzien/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://graphjam.com/2010/02/25/funny-graphs-working-home/"><img alt="" src="http://graphjam.files.wordpress.com/2010/01/funny-graphs-working-home.jpg" title="dzień jak co dzień" class="aligncenter" width="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.przecinek.com/b/2010/02/26/dzien-jak-co-dzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pda2day #9 [2010.02.01]</title>
		<link>http://i.przecinek.com/b/2010/02/03/pda2day-9-2010-02-01/</link>
		<comments>http://i.przecinek.com/b/2010/02/03/pda2day-9-2010-02-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjy</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspektor gadżet]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[pocketpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.przecinek.com/b/2010/02/03/pda2day-9-2010-02-01/</guid>
		<description><![CDATA[<br/> pierwszy w tym roku, a dziewiąty już numer &#8211; pda2day, magazynu dotyczącego pda &#8211; do pobrania pod adresem pda2day.pl.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://i.przecinek.com/b/wp-content/uploads/2009/01/logo_p2d.png" alt="pda2day.pl" title="::pismo zasilane pasją::" width="150" height="34" class="alignnone size-medium wp-image-274" style="vertical-align: top; float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"/> pierwszy w tym roku, a dziewiąty już numer &#8211; <strong>pda2day</strong>, magazynu dotyczącego pda &#8211; do pobrania pod adresem <a href="http://pda2day.pl" name="txt">pda2day.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.przecinek.com/b/2010/02/03/pda2day-9-2010-02-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de best of, pt4</title>
		<link>http://i.przecinek.com/b/2010/01/21/de-best-of-pt4/</link>
		<comments>http://i.przecinek.com/b/2010/01/21/de-best-of-pt4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjy</dc:creator>
				<category><![CDATA[imho]]></category>
		<category><![CDATA[klasyka]]></category>
		<category><![CDATA[krs-one]]></category>
		<category><![CDATA[mc's act like they don't know]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[the teacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.przecinek.com/b/2010/01/21/de-best-of-pt4/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>klasyk na dziś to krs-one mc&#8217;s act like they don&#8217;t know [ponownie primo na bicie], z płytki o tytule KRS ONE, rok wydania: 1995. ogólnie, nie tylko biorąc pod uwagę twórczość the teachera, ale myśląc o wszystkich płytkach ever &#8211; ten albumik krsa jest zdecydowanie w czołówce najlepszych płyt wszechczasów. jakoś nigdy mi się nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>klasyk na dziś to <strong>krs-one <em>mc&#8217;s act like they don&#8217;t know</em></strong> [ponownie primo na bicie], z płytki o tytule <em>KRS ONE</em>, rok wydania: 1995. ogólnie, nie tylko biorąc pod uwagę twórczość <em>the teachera</em>, ale myśląc o wszystkich płytkach ever &#8211; ten albumik krsa jest zdecydowanie w czołówce najlepszych płyt wszechczasów. jakoś nigdy mi się nie znudziła.</p>
<div><object width="380" height="288"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.pl/swf/x1jy0d&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.pl/swf/x1jy0d&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="288" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.przecinek.com/b/2010/01/21/de-best-of-pt4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.1 surround test dvd</title>
		<link>http://i.przecinek.com/b/2010/01/13/5-1-surround-test-dvd/</link>
		<comments>http://i.przecinek.com/b/2010/01/13/5-1-surround-test-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjy</dc:creator>
				<category><![CDATA[imho]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[brothers on the slide]]></category>
		<category><![CDATA[cymande]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ht-x250]]></category>
		<category><![CDATA[s-force pro]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[surround]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.przecinek.com/b/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<br/>dziś mały gadżet, a raczej coś, co może się przydać do testowania gadżetów ;) bardzo prosty tester do zestawów 5.1 &#8211; kina domowe, głośniki pod kompa itp. itd., można go też wykorzystać do sprawdzenia ustawień efektów 3D przy konfiguracjach 2.1 lub np. 2.0.
DVDTest_5.1_by_PeeJay.rar
a co to w ogóle jest? otóż &#8211; obraz płytki DVD, który należy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>dziś mały gadżet, a raczej coś, co może się przydać do testowania gadżetów ;) bardzo prosty tester do zestawów 5.1 &#8211; kina domowe, głośniki pod kompa itp. itd., można go też wykorzystać do sprawdzenia ustawień efektów 3D przy konfiguracjach 2.1 lub np. 2.0.</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/334355909/DVDTest_5.1_by_PeeJay.rar">DVDTest_5.1_by_PeeJay.rar</a></p>
<p>a co to w ogóle jest? otóż &#8211; obraz płytki DVD, który należy wypalić na płytce i wrzucić w odtwarzacz. na cały test składa się kilka minut utworku <em><strong>Cymande</strong> Brothers On The Slide</em>, który nota bene bardzo polecam, jak i inne tegoż zespołu. cały myk polega na tym, iż co kilkanaście sekund następuje zmiana kanału z którego emitowana jest muzyka &#8211; zmiana, okraszona odpowiednim komentarzem na ekranie. wodotrysków się nie spodziewajcie, to ma działać, nie wyglądać ;)<br />
płytkę złożyłem głównie po to, by obalić najnowszy pomysł sony, czyli technologię <strong>s-force pro</strong>, ale spokojnie można wykorzystać ją do obalenia innych mitów ;)<span id="more-620"></span></p>
<p>no ok, ale na czym ów s-force pro miał polegać?<br />
otóż, sony wymyśliło sobie, że aby uzyskać efekt &#8220;otaczania&#8221; przez dźwięk, wystarczy zestaw 2.1. mało tego, głośniki lewy i prawy nie mogą stać pod kątem do słuchacza, najlepiej aby były skierowane równolegle w tą samą stronę, gdyż dzięki specjalnemu systemowi emisji dźwięku, wcześniej przetworzone audio będzie wysyłane falą, która dosłownie &#8220;zawinie się&#8221; dookoła słuchacza.. tak tak, nie ma tu miejsca na efekt odbicia dźwięku od ścian leżących po przeciwnej stronie. dźwięk ma się zawinąć! boskie. nie wierząc w bajki, ale jednocześnie nie do końca przekonany o swojej racji, wrzuciłem płytkę w nowy zestaw sony, do którego miałem dostęp. po chwili odetchnąłem z ulgą. nie dość, że dźwięk w żaden sposób nie próbował nawet &#8220;zawinąć&#8221; się za moimi plecami, to kończył się jakby na niewidzialnej ścianie, około metra od głośników. pjy wins.<br />
wiem, test pewnie nie był zbyt profesjonalny, powyższy opis wygląda jak zwykłe blubry, a nie analiza wykonanego doświadczenia, ale nie ukrywajmy &#8211; ludzie kupujący taki zestawik do domu, chcą, by po podłączeniu wg instrukcji &#8211; wszystko działało tak, jak im obiecano, więc nie ma się co &#8220;szczypać&#8221; przy teście. wrzucam płytkę 5.1 i ma być chociaż zbliżone do 5.1, bo tak reklamowali i koniec. dla porównania &#8211; również bez zbędnej zabawy &#8211; wrzuciłem płytkę do mojego domowego zestawu: samsunga ht-x250 [dodam, że o połowę tańszego i starszego o 2 lata]. efekt? jak ma grać po lewej z tyłu &#8211; to gra po lewej z tyłu, prawy przód? jest prawy przód. nie ma ściany dźwięku. jest to, co ma być.</p>
<p>wniosek &#8211; ten co zawsze. nie wierzcie reklamom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.przecinek.com/b/2010/01/13/5-1-surround-test-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aprmhh. było, minęło..</title>
		<link>http://i.przecinek.com/b/2009/12/22/aprmhh-bylo-minelo/</link>
		<comments>http://i.przecinek.com/b/2009/12/22/aprmhh-bylo-minelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjy</dc:creator>
				<category><![CDATA[iprzecinek]]></category>
		<category><![CDATA[aprmhh]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[wspomnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.przecinek.com/b/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<br/>w ramach odkurzania i wspominania, zajrzałem sobie na usenet. pierwsze kroki skierowałem oczywiście na aprmhh, czyli alt.pl.rec.muzyka.hiphop, grupę, na której przesiedziało się więcej czasu niż na fejsie i forum mobiego razem wziętych.. i co znalazłem? i nico. cisza, pustka, nawet spamboty już nie tam zaglądają.. chwilowo odezwał się tylko pAwko. bez kitu, łezka się w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>w ramach odkurzania i wspominania, zajrzałem sobie na usenet. pierwsze kroki skierowałem oczywiście na <strong>aprmhh</strong>, czyli alt.pl.rec.muzyka.hiphop, grupę, na której przesiedziało się więcej czasu niż na <em>fejsie</em> i forum <strong>mobi</strong>ego razem wziętych.. i co znalazłem? i nico. cisza, pustka, nawet spamboty już nie tam zaglądają.. chwilowo odezwał się tylko <strong>pAwko</strong>. bez kitu, łezka się w oku kręci, jak pomyślę o tych wszystkich dyskusjach, o flame&#8217;ach, o ostrych ripostach, potem o godzinach przegadanych na ircu na &#8220;naszym&#8221; <em>#aprmhh</em>, w końcu o tych dosłownie kilku &#8220;większych&#8221; spotkaniach [sopot, ostróda..].. zaczyna tego brakować. czasem zamieni się jeszcze słówko z <strong>el</strong>em, albo z <strong>moo</strong>, ale to już nie to samo. gdzie się wszyscy podziali? gdzie i co robią wspomniani el oraz moo, to wiem, pAwko &#8211; wiem, czuwa na grupie ;) sCarY buszuje na twitterze, gdzie jest i co robi AgA, to też wiem [dziwnym nie jest], a gdzie reszta? gdzie suchy, rozbit, nekko, dAwIdeR, emitooone!, [bt], JoHaN, Raven, rabbit, lukasz], de_do_el, owz, svitkers, KSE-1, miensko, Lan^, lOkAtOr, Kuc Barni [głowy nie dam, ale chyba widziałem na fejsie u znajomych..], czapa, Souleye, ganja3wr, winyl, DeJotPe, oniOn? gdzie reszta, której zapomniałem wymienić [za co z góry sorry]?<span id="more-606"></span><br />
z częścią nawet nie rozmawiałem, nawet nie pisałem. przez przypadek zjawialiśmy się tylko w tych samych wątkach.. ale wszyscy tworzyliśmy grupę, bez nas aprmhh, jak widać, nie ma..<br />
wiem, hip-hop stał się muzyką dla dzieciaków, my, &#8220;stara gwardia&#8221; odeszliśmy w cień, by nie łączono nas z 14-latkami, tak to przynajmniej wyglądało.. a po co? przecież można było zostać i dalej rozmawiać na każdy temat. muzycznie i tak pod koniec odbiegaliśmy od głównego nurtu, więcej pisząc o reggae i różnych połamanych bitach.. było fajnie, śmiesznie, ciekawie na temat i przede wszystkim można było wymienić się spostrzeżeniami dot. ostatnio wydanych płyt. no dobra, częściej mowa była o ripach, ale nie ma to teraz znaczenia, jeśli ważne jest, iż mówiło się po prostu o dobrej muzie. dziwnie to zabrzmi, ale grupie zawdzięczam żonę. w końcu tam się poznaliśmy. tym bardziej grupa to dla mnie kawał fajnie spędzonego czasu. kawał ważnej historii. tym bardziej smutno, iż aprmhh zaczęła obrastać pajęczyną, bo każdy poszedł w swoją stronę..<br />
jeśli jakimś cudem, ktoś z Was, ze starych grupowiczów i bywalców aprmhh, niekoniecznie wiekiem, ale stażem na pewno &#8211; czyta ten wpis, miło mi będzie, jeśli dacie znać co u Was. ba, jeśli chociaż nasze słynne 310 zobaczę, na bank papa mi się uśmiechnie ;) ..bo na reaktywację, to pewnie szans już nie ma..</p>
<p>no, ale żeby nie było do końca &#8220;na smutno&#8221;, prawie losowy cytat, z jednego z wielu beefów na grupie. przedstawiał obu panów nie będę. starzy wyjadacze w mig rozpoznają przynajmniej jedną osobę ;)</p>
<blockquote><p>&gt; tu na grupie<br />
&gt; panuje taka opinia że jestem wielbicielem disko rapu<br />
&gt; i niczego więcej</p>
<p>tu na grupie panuje opinia, ze jestes ciulem, nikt nie wnika w twoje<br />
muzyczne preferencje, nie zauwazyles ???
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.przecinek.com/b/2009/12/22/aprmhh-bylo-minelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
